Giysiler için aerojel

Ürün Tanıtımı
Süper Aerogel ürünleri, gözenekli silisyum dioksit aerogel malzemelerinin, elyaf takviye işlemi yoluyla özel malzemelerle birleştirilmesiyle üretilen esnek, levha şeklinde yalıtım malzemeleridir. Aerojel malzemeler bilinen tüm katı malzemeler arasında en düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Aerogel serisi ürünler yalıtım ve ısı muhafazası alanında en iyi yalıtım performansını gösterirken, aynı zamanda su geçirmezlik, çevre dostu olma gibi mükemmel performanslara sahip olup havacılık, hassas ekipmanlar ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Modeli
Ürün Modeli | Ürün Özellikleri | Ürün Sertliği | renk | Isıl İletkenlik |
AKNB200404 | 0,4 mm | 4 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200406 | 0,6 mm | 4 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200408 | 0,8 mm | 4 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200604 | 0,4 mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200606 | 0,6 mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200608 | 0,8 mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200610 | 1mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200616 | 1,6 mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200620 | 2mm | 6 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200810 | 1mm | 8 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200820 | 2mm | 8 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200830 | 3mm | 8 | Beyaz | ≤0,016W/(m∙K) |
Test göstergeleri
Test kriterleri | Test içeriği | sonuç |
GB/T 10295 | Oda sıcaklığında ısı iletkenliği | 0,014 W/(m·K) |
GB/T 2408 | Plastik yanma performans testi | Dikey Yanma: V-0 Sınıfı |
İngiltere/T 10299 | Su geçirmez | 99.4% |
GB/T 5480 | Kütle emilim oranı | 1.5% |
RoHS | AB RoHS 10 ürün | Algılanamadı |